即時各地鴿會歸返率資訊 (實際以鴿會公告為主)
  集鴿 歸返
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2026/11/18 大花蓮海翔 27 199 0 0 0.00%
2026/11/18 金元寶 74 1091 0 0 0.00%
2026/11/18 南投航空海翔(冬) 99 1107 0 0 0.00%
2026/11/18 北彰和美聯合會(冬) 109 1870 0 0 0.00%
2026/11/18 創新海翔 275 2594 0 0 0.00%
2026/11/18 永昌海翔(冬) 95 844 0 0 0.00%
2026/11/18 虎尾海翔(冬) 63 446 0 0 0.00%
2026/11/18 勝全鴿會 252 2835 0 0 0.00%
2026/11/18 金元長(冬) 248 2007 0 0 0.00%
2026/11/18 新鋒(冬) 105 1136 0 0 0.00%
2026/11/18 龍聖海翔 59 493 0 0 0.00%
2026/11/18 新灣內海翔(冬) 95 930 0 0 0.00%
2026/11/15 台南新冠聖聯合會 32 147 31 121 82.31%
2026/11/15 麻豆中興 47 168 45 147 87.50%
2026/11/15 大合興 162 760 155 626 82.37%
2026/11/15 天宇聯合會 146 920 141 794 86.30%
2026/11/15 天翔聯合會 190 958 179 816 85.18%
2026/11/15 福興鴿會(冬) 19 97 18 84 86.60%
2026/11/15 萬丹鴻海 84 488 77 425 87.09%
2026/11/15 屏東青田(冬) 151 1152 143 1025 88.98%
2026/11/15 佳冬民族 121 615 118 542 88.13%
2026/11/15 1188聯合會(冬) 48 261 47 221 84.67%
CN  集鴿 歸返  
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2026/11/17 河北香河祥泰国际赛鸽俱乐部 108 2525 0 0 0.00%
2026/11/13 保定环众赛鸽俱乐部 14 351 14 313 89.17%
2026/11/11 北京夏日情赛鸽俱乐部 52 1679 52 1549 92.26%
2026/11/11 北京友谊赛鸽俱乐部 67 1552 67 1470 94.72%
2026/11/11 北京杰翔赛鸽俱乐部 93 1669 93 1554 93.11%