即時各地鴿會歸返率資訊 (實際以鴿會公告為主)
  集鴿 歸返
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2025/7/13 北彰和美聯合會(夏) 72 153 59 118 77.12%
2025/7/13 白河順興(夏) 75 280 63 217 77.50%
2025/7/13 台南冠聖聯合會 70 258 60 218 84.50%
2025/7/13 麻豆中興 146 431 132 372 86.31%
2025/7/13 大合興 78 220 70 192 87.27%
2025/7/13 天宇聯合會 250 899 228 762 84.76%
2025/7/13 天翔聯合會 207 788 195 699 88.71%
2025/7/13 福興鴿會(夏) 7 40 7 37 92.50%
2025/7/13 屏東青田(夏) 159 1150 157 1045 90.87%
2025/7/13 萬丹鴻海 55 348 53 316 90.80%
2025/7/13 1188聯合會(夏) 92 634 91 597 94.16%
CN  集鴿 歸返  
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2025/8/30 哈尔滨汇丰赛鸽俱乐部 29 3000 0 0 0.00%