即時各地鴿會歸返率資訊 (實際以鴿會公告為主)
  集鴿 歸返
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2023/3/26 北彰和美聯合會(春) 157 2441 157 2428 99.47%
2023/3/26 白河順興(春) 11 20 0 0 0.00%
2023/3/26 大合興 81 126 30 35 27.78%
2023/3/26 台南冠聖聯合會 94 246 49 87 35.37%
2023/3/26 麻豆中興 69 162 14 16 9.88%
2023/3/26 天宇聯合會 90 127 41 50 39.37%
2023/3/26 天翔聯合會 107 208 63 94 45.19%
2023/3/26 1257聯合會 53 254 37 120 47.24%
2023/3/26 1188聯合會(春) 92 291 80 207 71.13%
2023/3/26 萬丹鴻海 93 313 77 191 61.02%
2023/3/26 屏東青田(春) 227 852 158 366 42.96%
2023/3/26 佳冬民族 11 34 7 21 61.76%
CN  集鴿 歸返  
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2023/3/26 江苏云外水庄赛鸽俱乐部(春) 10 1241 10 1195 96.29%