虎尾海翔
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第1關

放鴿地點

第一關

放鴿時間

2025/04/06

交鴿鴿舍

112

歸返鴿舍

29

鴿舍歸返率

25.89%

交鴿鴿數

195

歸返鴿數

30

鴿子歸返率

15.38%
  
2025春北海 正關賽-第1關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
968 05 11:15:29.20 367828 1439.715 1
251 19 11:20:51.40 366505 1405.005 2
016 37 11:29:43.10 371282 1376.555 3
191 57 11:19:00.88 350739 1354.128 4
307 73 11:19:44.06 348992 1343.650 5
979 19 11:41:20.76 377688 1342.432 6
580 17 11:23:54.30 353370 1339.005 7
367 39 11:24:23.82 353317 1336.312 8
685 62 11:37:18.78 358929 1294.310 9
536 74 11:54:36.22 373356 1267.316 10
555 04 11:47:02.78 360987 1257.591 11
188 27 11:43:38.76 354333 1249.209 12
756 34 12:13:43.12 377535 1203.419 13
321 80 12:08:03.26 366008 1188.128 14
104 16 12:09:11.34 362337 1171.895 15
918 33 12:17:53.40 358170 1126.710 16
197 04 12:17:08.90 350746 1105.937 17
057 95 12:32:19.40 365119 1098.686 18
489 21 12:23:11.26 350956 1085.920 19
928 22 12:31:55.84 358132 1078.936 20
802 52 12:54:01.02 373509 1055.060 21
195 75 12:51:16.96 351253 999.916 22
868 31 12:56:24.50 353683 992.353 23
199 50 13:18:07.54 361337 955.600 24
307 89 13:14:42.84 348992 931.356 25
056 20 13:45:26.58 356419 879.085 26
813 19 14:16:14.48 368497 844.709 27
568 65 14:07:18.40 350539 820.345 28
579 36 14:38:56.14 359558 783.461 29
671 03 15:25:19.34 356376 705.245 30
共30筆資料

   1