台南冠聖聯合會
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第2關

放鴿地點

第二關

放鴿時間

2024/03/10

交鴿鴿舍

122

歸返鴿舍

26

鴿舍歸返率

21.31%

交鴿鴿數

1461

歸返鴿數

29

鴿子歸返率

1.98%
  
2024春季  正關賽-第2關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
2801 70 12:54:32.00 272332 768.139 1
2778 79 12:59:02.60 270212 752.589 2
2672 29 13:28:58.10 271128 697.042 3
2269 64 13:41:14.90 272571 679.307 4
6688 04 14:00:49.10 278078 660.803 5
7361 32 14:00:53.70 276968 658.045 6
6690 27 14:04:39.60 278959 656.899 7
6889 07 14:05:06.40 277947 653.828 8
2760 93 13:58:21.90 272480 651.296 9
6799 04 14:08:28.70 278226 649.334 10
2752 75 13:57:13.70 270760 648.948 11
7525 70 14:14:44.30 279714 643.408 12
7283 33 14:14:46.80 278819 641.287 13
2885 19 14:04:42.20 271093 638.310 14
2916 51 14:08:45.90 272799 636.242 15
2292 29 14:09:25.10 272481 634.534 16
6638 12 14:17:24.00 277234 633.822 17
2592 02 14:06:23.10 269632 632.367 18
2937 09 14:07:47.40 270477 632.264 19
2389 81 14:06:33.40 269627 632.101 20
2682 74 14:09:54.00 271263 630.991 21
6979 92 14:20:27.60 274379 622.937 22
6979 90 14:23:15.00 274379 619.016 23
6638 28 14:31:36.90 277234 613.872 24
2076 00 14:23:05.30 271749 613.305 25
2398 11 14:32:40.20 273447 604.074 26
2760 20 14:32:07.80 272480 602.659 27
6555 39 14:40:44.00 276949 601.104 28
2501 90 14:32:03.70 271649 600.910 29
共29筆資料

   1