青田聯合會
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第2關

放鴿地點

第二關

放鴿時間

2024/03/10

交鴿鴿舍

266

歸返鴿舍

18

鴿舍歸返率

6.77%

交鴿鴿數

4208

歸返鴿數

20

鴿子歸返率

0.48%
  
2024春季  正關賽-第2關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
1060 57 13:59:25.08 270583 645.139 1
0030 30 14:04:23.30 270877 638.276 2
1456 62 14:06:40.80 271665 636.695 3
1060 73 14:05:31.52 270583 635.880 4
0395 02 14:08:33.10 271665 633.914 5
0488 28 14:09:29.44 271249 631.560 6
1193 85 14:08:26.78 269875 629.892 7
0258 98 14:13:19.96 271665 626.920 8
0683 83 14:13:29.62 271400 626.076 9
1969 55 14:14:46.44 271054 623.437 10
1000 53 14:15:55.32 271468 622.744 11
0917 17 14:24:19.70 270835 609.538 12
1193 68 14:23:26.34 269875 608.596 13
0011 72 14:27:28.78 271665 607.100 14
0462 29 14:27:33.92 271665 606.984 15
1252 05 14:27:56.80 270562 604.005 16
0858 03 14:30:01.46 271665 603.667 17
0381 17 14:27:33.56 269284 601.672 18
1518 04 14:31:42.22 271206 600.407 19
1186 69 14:32:45.16 271665 600.030 20
共20筆資料

   1