1257聯合會
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第3關

放鴿地點

第三關

放鴿時間

2024/11/17

交鴿鴿舍

20

歸返鴿舍

15

鴿舍歸返率

75%

交鴿鴿數

73

歸返鴿數

30

鴿子歸返率

41.1%
  
2024冬季  正關賽-第3關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
733 37 13:41:40.22 306512 763.093 1
798 44 13:43:23.04 297789 738.227 2
639 66 14:18:25.54 312137 711.950 3
257 11 14:06:46.18 303723 711.679 4
733 39 14:10:41.92 306512 711.662 5
219 01 14:12:26.42 304002 702.992 6
911 86 14:23:26.44 310734 700.734 7
126 76 14:15:30.74 302042 693.533 8
639 44 14:31:41.48 312137 691.040 9
693 02 14:41:39.02 314472 681.191 10
069 01 14:41:22.50 310573 673.147 11
693 24 14:47:10.12 314472 673.144 12
693 29 14:50:38.30 314472 668.182 13
735 02 14:52:09.48 312242 661.308 14
673 45 14:43:39.40 305888 659.730 15
538 56 14:54:18.06 309497 652.533 16
673 48 14:49:15.28 305888 651.859 17
639 45 14:59:52.54 312137 650.454 18
673 78 14:51:25.82 305888 648.851 19
957 69 14:54:01.98 306671 646.940 20
673 51 14:58:30.40 305888 639.255 21
798 23 14:50:36.18 297789 632.782 22
911 55 15:11:10.76 310734 632.628 23
538 54 15:09:23.82 309497 632.405 24
911 68 15:13:24.36 310734 629.773 25
538 10 15:12:13.24 309497 628.777 26
257 14 15:17:06.02 303723 610.989 27
689 25 15:33:50.38 312010 607.213 28
585 31 15:17:22.44 300207 603.584 29
733 53 15:29:15.28 306512 601.884 30
共30筆資料

   1