佳冬民族
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第5關

放鴿地點

第五關

放鴿時間

2023/03/26

交鴿鴿舍

11

歸返鴿舍

9

鴿舍歸返率

81.82%

交鴿鴿數

34

歸返鴿數

29

鴿子歸返率

85.29%
  
2023春季  正關賽-第5關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
555 14 13:36:25.79 339624 856.706 1
245 31 13:49:31.68 342122 835.406 2
245 60 13:52:46.44 342122 828.836 3
555 85 13:52:12.68 339624 823.907 4
711 19 13:52:32.56 339545 823.054 5
218 30 13:56:12.62 340333 817.695 6
245 39 14:00:24.19 342122 813.795 7
392 73 14:01:31.37 340859 808.637 8
878 90 14:05:46.31 342738 804.980 9
245 41 14:18:50.53 342122 779.601 10
878 97 14:24:34.85 342738 770.924 11
555 00 14:21:34.25 339624 769.127 12
392 61 14:24:51.18 340859 766.228 13
555 72 14:23:25.14 339624 765.921 14
245 29 14:29:18.58 342122 761.439 15
392 71 14:28:52.56 340859 759.361 16
245 32 14:37:05.28 342122 748.482 17
189 05 14:41:24.36 340493 737.947 18
392 65 14:42:34.46 340859 736.874 19
555 65 14:41:37.01 339624 735.727 20
878 88 14:46:39.48 342738 734.452 21
189 64 14:55:27.06 340493 716.147 22
245 51 15:01:04.39 342122 711.164 23
833 87 14:59:37.53 338932 706.660 24
555 70 15:07:38.28 339624 696.467 25
711 18 15:18:06.10 339545 681.678 26
245 30 15:34:28.33 342122 664.996 27
563 67 15:41:11.12 342056 656.304 28
711 69 16:00:17.81 339545 628.442 29
共29筆資料

   1