雙北賽鴿聯盟
資格賽 關   正關賽

目前所在

正關賽-第2關

放鴿地點

第二關

放鴿時間

2024/07/31

交鴿鴿舍

41

歸返鴿舍

17

鴿舍歸返率

41.46%

交鴿鴿數

115

歸返鴿數

28

鴿子歸返率

24.35%
  
2024年夏季 正關賽-第2關

單關賽程(依名次排序)
環號 歸返時間 距離 分速
2303 591 10:07:06.44 225144 911.118 1
2666 581 10:25:33.94 228267 859.550 2
3286 643 10:39:41.70 224475 802.571 3
3618 676 10:46:46.66 228642 797.280 4
3699 871 10:48:07.66 228310 792.392 5
3238 804 10:46:29.30 223790 781.149 6
3238 801 10:47:59.54 223790 777.069 7
3699 872 10:54:25.46 228310 775.446 8
3699 818 10:57:20.94 228310 767.818 9
3338 771 10:51:39.22 223916 767.746 10
2358 376 10:52:41.80 224692 767.662 11
2358 378 10:58:06.88 224692 753.710 12
2559 017 11:02:59.98 227432 750.601 13
2679 047 11:08:50.04 229702 743.772 14
3651 503 11:13:17.66 229945 733.958 15
2666 571 11:17:08.30 228267 719.771 16
2666 566 11:17:40.32 228267 718.562 17
3349 784 11:13:20.14 224335 715.957 18
3349 790 11:15:50.78 224335 710.266 19
2788 570 11:36:06.46 229762 683.596 20
3338 780 11:42:12.02 223916 654.342 21
3699 875 11:58:52.26 228310 636.190 22
2565 126 11:55:01.16 225629 635.540 23
3651 504 12:04:28.52 229945 630.893 24
3391 361 12:01:18.12 224714 621.956 25
2662 217 12:08:43.58 227675 617.463 26
3618 677 12:10:26.16 228642 617.224 27
2099 784 11:59:00.68 216992 604.416 28
共28筆資料

   1